为规范“终本”案件执行程序,加强社会各界、人民群众对执行案件的监督,确保人民法院执行工作的透明度、公开度,切实保障胜诉当事人的合法权益,本院现将本年度部分终结本次执行程序案件的基本信息进行公示。
一、案件终结本次执行程序以后,被执行人应当继续履行生效法律文书确定的义务,遵守人民法院限制消费令。若财产状况发生变化的如实向人民法院报告;
二、终结本次执行程序期间,被执行人有隐藏、转移、变卖、损毁财产或者无偿转让财产,以明显不合理的价格转让财产、放弃到期债权、无偿为他人提供担保,致使人民法院无法执行的,或者违反人民法院限制消费令进行高消费行为的,人民法院将按照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条的规定,根据情节轻重予以罚款、拘留,构成犯罪的,依法追究刑事责任;
三、终本案件中设定悬赏执行的,对提供被执行人财产线索、符合悬赏执行所设定条件的,经核实将予以奖励;
四、若申请执行人发现被执行人确有可供执行财产,可向本院申请恢复案件的执行。
五、欢迎社会公众及媒体监督并提供财产线索,联系电话:0739—5121753。
邵阳市双清区人民法院
2021年7月20日
邵阳市双清区人民法院 | |||||||
终结本次执行程序案件公示 | |||||||
(第一期) | |||||||
序号 | 执行案号 | 立案时间 | 被执行人信息 | 执行标的金额 | 执行到位金额 | 尚未兑现金额 | 执行人员及电话 |
(元) | (元) | (元) | |||||
1 | (2021)湘0502执267号 | 2021/4/7 | 唐启朋 | 26302 | 0 | 26302 | 陆龙 |
0739-5127019 | |||||||
2 | (2021)湘0502执89号 | 2021/1/14 | 太平洋南海建设集团有限公司;贵州独山中山路桥投资建设有限公司 | 618723.81 | 0 | 618723.81 | 陆丕易 |
0739-5120589 | |||||||
3 | (2021)湘0502执91号 | 2021/1/14 | 欧阳斌 | 54900 | 10000 | 44900 | 陆丕易 |
0739-5120589 | |||||||
4 | (2021)湘0502执98号 | 2021/1/19 | 姚杰 | 162150 | 50000 | 112150 | 陆丕易 |
0739-5120589 | |||||||
5 | (2021)湘0502执139号 | 2021/1/26 | 邵阳人为创品企业管理咨询有限公司 | 37900 | 0 | 37900 | 陆丕易 |
0739-5120589 | |||||||
6 | (2021)湘0502执61号 | 2021/1/12 | 石振武 | 183394 | 0 | 183394 | 王波 |
0739-5120735 | |||||||
7 | (2021)湘0502执65号 | 2021/1/12 | 颜随便;颜三毛 | 223647.35 | 21150 | 202497.35 | 王波 |
0739-5120735 | |||||||
8 | (2021)湘0502执68号 | 2021/1/12 | 姚思思 | 59637 | 59637 | 0 | 王波 |
0739-5120735 | |||||||
9 | (2021)湘0502执70号 | 2021/1/12 | 匡西北 | 538000 | 11440 | 526560 | 王波 |
0739-5120735 | |||||||
10 | (2021)湘0502执247号 | 2021/4/1 | 陶伯龙 | 66453 | 0 | 66453 | 王波 |
0739-5120735 | |||||||
11 | (2021)湘0502执249号 | 2021/4/1 | 雷建雄 | 23425 | 0 | 23425 | 王波 |
0739-5120735 | |||||||
12 | (2021)湘0502执54号 | 2021/1/12 | 刘中云 | 20000 | 0 | 20000 | 杨再安 |
0739-5127021 | |||||||
13 | (2021)湘0502执193号 | 2021/3/2 | 杨跃生 | 153390 | 0 | 153390 | 杨再安 |
0739-5127021 | |||||||
14 | (2021)湘0502执16号 | 2021/1/7 | 姜峰 | 224600 | 3214.4 | 221385.6 | 张强 |
0739-5120670 | |||||||
15 | (2021)湘0502执33号 | 2021/1/11 | 艾庆 | 169437 | 0 | 169437 | 张强 |
0739-5120670 | |||||||
16 | (2021)湘0502执96号 | 2021/1/19 | 唐远滨 | 140950 | 5000 | 135950 | 张强 |
0739-5120670 | |||||||
17 | (2021)湘0502执99号 | 2021/1/19 | 曾旭平 | 42968 | 0 | 42968 | 张强 |
0739-5120670 | |||||||
18 | (2021)湘0502执110号 | 2021/1/20 | 李玉军 | 3475981.8 | 0 | 3475981.8 | 张强 |
0739-5120670 | |||||||
19 | (2021)湘0502执168号 | 2021/1/27 | 邓小林 | 45200 | 0 | 45200 | 张强 |
0739-5120670 | |||||||
20 | (2021)湘0502执170号 | 2021/1/28 | 湖南省欲勤光学科技有限公司 | 1791734 | 0 | 1791734 | 张强 |
0739-5120670 | |||||||
21 | (2021)湘0502执173号 | 2021/1/28 | 莫郑 | 82568 | 0 | 82568 | 张强 |
0739-5120670 | |||||||
22 | (2021)湘0502执78号 | 2021/1/12 | 夏新国;吴彪 | 207023.91 | 1859.69 | 205164.22 | 周虹 |
0739-5120767 | |||||||
23 | (2021)湘0502执80号 | 2021/1/13 | 李米军;胡海阳;李建军 | 569746 | 10000 | 559746 | 周虹 |
0739-5120767 | |||||||
24 | (2021)湘0502执81号 | 2021/1/13 | 陈琼;王跃文 | 608614.9 | 7393.87 | 601221.03 | 周虹 |
0739-5120767 | |||||||
25 | (2021)湘0502执82号 | 2021/1/13 | 陈爱祥;陈强;高胜利 | 399451.67 | 7286.82 | 392164.85 | 周虹 |
0739-5120767 | |||||||
26 | (2021)湘0502执83号 | 2021/1/13 | 刘艳平;刘晓玲;刘新华 | 927154.89 | 1053.67 | 926101.22 | 周虹 |
0739-5120767 | |||||||
27 | (2021)湘0502执84号 | 2021/1/13 | 刘华;蒋登跃;曾庆东;曾庆平 | 652261.47 | 10000 | 642261.47 | 周虹 |
0739-5120767 | |||||||
28 | (2021)湘0502执87号 | 2021/1/14 | 邓赞君;杨文;尹艳美 | 83166.79 | 14530 | 68636.79 | 周虹 |
0739-5120767 | |||||||
29 | (2021)湘0502执115号 | 2021/1/21 | 杨举 | 200130 | 0 | 200130 | 周虹 |
0739-5120767 | |||||||
30 | (2021)湘0502执116号 | 2021/1/21 | 姚望成 | 234540 | 0 | 234540 | 周虹 |
0739-5120767 | |||||||
31 | (2021)湘0502执37号 | 2021/1/11 | 吴光兴 | 125632.36 | 0 | 125632.36 | 周延惠 |
0739-5121535 | |||||||
32 | (2021)湘0502执39号 | 2021/1/11 | 姜伟杰 | 203800 | 3412.9 | 200387.1 | 周延惠 |
0739-5121535 | |||||||
33 | (2021)湘0502执47号 | 2021/1/11 | 邵阳绿峰农业科技有限公司 | 611358 | 0 | 611358 | 周延惠 |
0739-5121535 | |||||||
34 | (2021)湘0502执51号 | 2021/1/11 | 刘高级 | 144000 | 0 | 144000 | 周延惠 |
0739-5121535 | |||||||
35 | (2021)湘0502执52号 | 2021/1/11 | 王乐 | 82607.1 | 0 | 82607.1 | 周延惠 |
0739-5121535 | |||||||
36 | (2021)湘0502执94号 | 2021/1/14 | 华容德喜置业有限公司 | 872665.5 | 0 | 872665.5 | 周延惠 |
0739-5121535 | |||||||
37 | (2021)湘0502执恢23号 | 2021/1/20 | 姜雄 | 110500 | 81250.14 | 29249.86 | 周延惠 |
0739-5121535 | |||||||
38 | (2021)湘0502执129号 | 2021/1/25 | 邵阳市永兴贸易有限公司;谢丽蓉 | 508340 | 150000 | 358340 | 周延惠 |
0739-5121535 | |||||||
39 | (2021)湘0502执147号 | 2021/1/26 | 蒋四权 | 681641.32 | 0 | 681641.32 | 周延惠 |
0739-5121535 | |||||||
40 | (2021)湘0502执269号 | 2021/4/7 | 王斌 | 80355 | 0 | 80355 | 周延惠 |
0739-5121535 | |||||||
41 | (2021)湘0502执285号 | 2021/4/7 | 蒋荣斌 | 51050 | 0 | 51050 | 周延惠 |
0739-5121535 | |||||||
42 | (2021)湘0502执452号 | 2021/6/8 | 连家隆 | 883520 | 0 | 883520 | 周延惠 |
0739-5121535 |