当前位置: 首页 > 审务公开 > 通知公告
兴昂国际城项目中的147套房产第二次竞买公告
分享到:
  发布时间:2018-10-22 20:46:00 打印 字号: | |
  兴昂国际城项目中的147套房产第二次竞买公告

湖南省邵阳市双清区人民法院将于2018年11月5日10时至2018年11月6日10时止(延时的除外)在湖南省邵阳市双清区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台(网址https://sf.taobao.com/0739/08,户名:邵阳市双清区人民法院)进行公开拍卖活动,现公告如下:

一、拍卖标的:邵阳兴昂银信置业有限公司在邵阳市兴昂国际城项目中的147套房产(在建工程)。

标的位于邵阳市双清区宝庆新城区邵阳大道与兴业路交汇处的邵阳兴昂国际城内,根据评估报告显示房屋类型为住宅商品房,房屋结构为钢混结构,目前均为在建工程状态,房屋建筑面积合计为8214.74平方米,具体范围如下:

1#栋地面总层数为12层,本次拍卖范围为第3-7层及第9-11层,共136套房,均为小户型公寓式住宅用房,每层17户,安装有三台电梯,房屋外墙面贴墙砖,外装饰已基本完成,内部为毛坯房,电线已经安装到户,建筑面积合计7116.4平方米。

12#栋本次拍卖范围为4套房,即第15层06号房、第12层02号房、第9层03号房、第8层05号房,户型为普通住宅商品房,安装有两台电梯,每层为6户,房屋外墙面贴墙砖,外装饰已基本完成,内部为毛坯房,建筑面积合计389.32平方米。

13#栋本次拍卖范围为5套房,即第22层05号房、第20层05、06号房、第21层06、07号房,户型为普通住宅商品房,安装有两台电梯,每层为6户,房屋外墙面贴墙砖,外装饰已基本完成,内部为毛坯房,建筑面积合计451.96平方米。

5#栋本次拍卖范围为2套房,即第2层201、202号房,户型为普通住宅商品房,安装有一台电梯,每层为2户,房屋外墙面贴墙砖,外装饰已基本完成,内部为毛坯房,建筑面积合计257.06平方米。

二、具体以实物现状为准,详情请见评估报告(湘求是房评报字【2018】第81号在建工程估价报告)及湘求是函字(2018)第77号变更函。

各处房产信息一览表

序号 栋号 房号 建筑面积(?) 房屋用途 评估单价(元/?) 总价(万元)

1 1 1-0103001 51.61 住宅 3452 17.82

2 1 1-0103002 51.41 住宅 3452 17.75

3 1 1-0103003 51.41 住宅 3452 17.75

4 1 1-0103004 76.11 住宅 3452 26.27

5 1 1-0103005 51.41 住宅 3452 17.75

6 1 1-0103006 51.41 住宅 3452 17.75

7 1 1-0103007 51.21 住宅 3452 17.68

8 1 1-0103008 51.21 住宅 3452 17.68

9 1 1-0103009 51.61 住宅 3452 17.82

10 1 1-0103010 50.27 住宅 3452 17.35

11 1 1-0103011 50.27 住宅 3452 17.35

12 1 1-0103012 50.27 住宅 3452 17.35

13 1 1-0103013 50.27 住宅 3452 17.35

14 1 1-0103014 50.27 住宅 3452 17.35

15 1 1-0103015 50.27 住宅 3452 17.35

16 1 1-0103016 50.27 住宅 3452 17.35

17 1 1-0103017 50.27 住宅 3452 17.35

18 1 1-0104001 51.61 住宅 3452 17.82

19 1 1-0104002 51.41 住宅 3452 17.75

20 1 1-0104003 51.41 住宅 3452 17.75

21 1 1-0104004 76.11 住宅 3452 26.27

22 1 1-0104005 51.41 住宅 3452 17.75

23 1 1-0104006 51.41 住宅 3452 17.75

24 1 1-0104007 51.21 住宅 3452 17.68

25 1 1-0104008 51.21 住宅 3452 17.68

26 1 1-0104009 51.61 住宅 3452 17.82

27 1 1-0104010 50.27 住宅 3452 17.35

28 1 1-0104011 50.27 住宅 3452 17.35

29 1 1-0104012 50.27 住宅 3452 17.35

30 1 1-0104013 50.27 住宅 3452 17.35

31 1 1-0104014 50.27 住宅 3452 17.35

32 1 1-0104015 50.27 住宅 3452 17.35

33 1 1-0104016 50.27 住宅 3452 17.35

34 1 1-0104017 50.27 住宅 3452 17.35

35 1 1-0105001 51.61 住宅 3452 17.82

36 1 1-0105002 51.41 住宅 3452 17.75

37 1 1-0105003 51.41 住宅 3452 17.75

38 1 1-0105004 76.11 住宅 3452 26.27

序号 栋号 房号 建筑面积(?) 房屋用途 评估单价(元/?) 总价(万元)

39 1 1-0105005 51.41 住宅 3452 17.75

40 1 1-0105006 51.41 住宅 3452 17.75

41 1 1-0105007 51.21 住宅 3452 17.68

42 1 1-0105008 51.21 住宅 3452 17.68

43 1 1-0105009 51.61 住宅 3452 17.82

44 1 1-0105010 50.27 住宅 3452 17.35

45 1 1-0105011 50.27 住宅 3452 17.35

46 1 1-0105012 50.27 住宅 3452 17.35

47 1 1-0105013 50.27 住宅 3452 17.35

48 1 1-0105014 50.27 住宅 3452 17.35

49 1 1-0105015 50.27 住宅 3452 17.35

50 1 1-0105016 50.27 住宅 3452 17.35

51 1 1-0105017 50.27 住宅 3452 17.35

52 1 1-0106001 51.61 住宅 3467 17.89

53 1 1-0106002 51.41 住宅 3467 17.82

54 1 1-0106003 51.41 住宅 3467 17.82

55 1 1-0106004 76.11 住宅 3467 26.39

56 1 1-0106005 51.41 住宅 3467 17.82

57 1 1-0106006 51.41 住宅 3467 17.82

58 1 1-0106007 51.21 住宅 3467 17.75

59 1 1-0106008 51.21 住宅 3467 17.75

60 1 1-0106009 51.61 住宅 3467 17.89

61 1 1-0106010 50.27 住宅 3467 17.43

62 1 1-0106011 50.27 住宅 3467 17.43

63 1 1-0106012 50.27 住宅 3467 17.43

64 1 1-0106013 50.27 住宅 3467 17.43

65 1 1-0106014 50.27 住宅 3467 17.43

66 1 1-0106015 50.27 住宅 3467 17.43

67 1 1-0106016 50.27 住宅 3467 17.43

68 1 1-0106017 50.27 住宅 3467 17.43

69 1 1-0107001 51.61 住宅 3467 17.89

70 1 1-0107002 51.41 住宅 3467 17.82

71 1 1-0107003 51.41 住宅 3467 17.82

72 1 1-0107004 76.11 住宅 3467 26.39

73 1 1-0107005 51.41 住宅 3467 17.82

74 1 1-0107006 51.41 住宅 3467 17.82

75 1 1-0107007 51.21 住宅 3467 17.75

76 1 1-0107008 51.21 住宅 3467 17.75

77 1 1-0107009 51.61 住宅 3467 17.89

78 1 1-0107010 50.27 住宅 3467 17.43

79 1 1-0107011 50.27 住宅 3467 17.43

80 1 1-0107012 50.27 住宅 3467 17.43

81 1 1-0107013 50.27 住宅 3467 17.43

82 1 1-0107014 50.27 住宅 3467 17.43

83 1 1-0107015 50.27 住宅 3467 17.43

序号 栋号 房号 建筑面积(?) 房屋用途 评估单价(元/?) 总价(万元)

84 1 1-0107016 50.27 住宅 3467 17.43

85 1 1-0107017 50.27 住宅 3467 17.43

86 1 1-0109001 51.61 住宅 3482 17.97

87 1 1-0109002 51.41 住宅 3482 17.90

88 1 1-0109003 51.41 住宅 3482 17.90

89 1 1-0109004 76.11 住宅 3482 26.50

90 1 1-0109005 51.41 住宅 3482 17.90

91 1 1-0109006 51.41 住宅 3482 17.90

92 1 1-0109007 51.21 住宅 3482 17.83

93 1 1-0109008 51.21 住宅 3482 17.83

94 1 1-0109009 51.61 住宅 3482 17.97

95 1 1-0109010 50.27 住宅 3482 17.50

96 1 1-0109011 50.27 住宅 3482 17.50

97 1 1-0109012 50.27 住宅 3482 17.50

98 1 1-0109013 50.27 住宅 3482 17.50

99 1 1-0109014 50.27 住宅 3482 17.50

100 1 1-0109015 50.27 住宅 3482 17.50

101 1 1-0109016 50.27 住宅 3482 17.50

102 1 1-0109017 50.27 住宅 3482 17.50

103 1 1-0110001 51.61 住宅 3482 17.97

104 1 1-0110002 51.41 住宅 3482 17.90

105 1 1-0110003 51.41 住宅 3482 17.90

106 1 1-0110004 76.11 住宅 3482 26.50

107 1 1-0110005 51.41 住宅 3482 17.90

108 1 1-0110006 51.41 住宅 3482 17.90

109 1 1-0110007 51.21 住宅 3482 17.83

110 1 1-0110008 51.21 住宅 3482 17.83

111 1 1-0110009 51.61 住宅 3482 17.97

112 1 1-0110010 50.27 住宅 3482 17.50

113 1 1-0110011 50.27 住宅 3482 17.50

114 1 1-0110012 50.27 住宅 3482 17.50

115 1 1-0110013 50.27 住宅 3482 17.50

116 1 1-0110014 50.27 住宅 3482 17.50

117 1 1-0110015 50.27 住宅 3482 17.50

118 1 1-0110016 50.27 住宅 3482 17.50

119 1 1-0110017 50.27 住宅 3482 17.50

120 1 1-0111001 51.61 住宅 3482 17.97

121 1 1-0111002 51.41 住宅 3482 17.90

122 1 1-0111003 51.41 住宅 3482 17.90

123 1 1-0111004 76.11 住宅 3482 26.50

124 1 1-0111005 51.41 住宅 3482 17.90

125 1 1-0111006 51.41 住宅 3482 17.90

126 1 1-0111007 51.21 住宅 3482 17.83

127 1 1-0111008 51.21 住宅 3482 17.83

128 1 1-0111009 51.61 住宅 3482 17.97

序号 栋号 房号 建筑面积(?) 房屋用途 评估单价(元/?) 总价(万元)

129 1 1-0111010 50.27 住宅 3482 17.50

130 1 1-0111011 50.27 住宅 3482 17.50

131 1 1-0111012 50.27 住宅 3482 17.50

132 1 1-0111013 50.27 住宅 3482 17.50

133 1 1-0111014 50.27 住宅 3482 17.50

134 1 1-0111015 50.27 住宅 3482 17.50

135 1 1-0111016 50.27 住宅 3482 17.50

136 1 1-0111017 50.27 住宅 3482 17.50

137 12 12-0112002 103.89 住宅 3318 34.47

138 12 12-0109003 103.6 住宅 3318 34.37

139 12 12-0108005 94.9 住宅 3318 31.49

140 12 12-0115006 86.93 住宅 3318 28.84

141 13 13-0120005 95.13 住宅 3318 31.56

142 13 13-0122005 95.13 住宅 3318 31.56

143 13 13-0120006 87.14 住宅 3318 28.91

144 13 13-0121006 87.14 住宅 3318 28.91

145 13 13-0121007 87.42 住宅 3318 29.01

146 5 5-102001 133.1 住宅 3348 44.56

147 5 5-102002 123.96 住宅 3348 41.50

合计     8214.74     2832.27

(具体以实物现状为准,详情请见评估报告附件)

整体起拍价:2322.4614万元,保证金:300万元,每次增价幅度:10万元。

二、竞买人条件:凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。如参与竞买人未开设淘宝账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但须在竞买开始3个工作日前向邵阳市双清区人民法院办理委托手续,并经法院确认;竞买成功后,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同到邵阳市双清区人民法院办理交接手续。如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为,成交后裁定参拍人为买受人。

因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。

三、咨询、展示看样的时间与方式:自公告之日起至2018年10月31日16时止接受咨询(双休日除外),有意者请与司法网拍辅助机构联系统一安排看样,统一看样时间为2018年10月31日9时至16时止,请提前与本院司法拍卖辅助机构预约,届时请携带有效身份证明前往。标的物以实物现状为准,法院不承担拍卖标的瑕疵保证。

特别提醒,有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。对房产是否有学区学位、限购限制等情况,需竞买人自行至相关部门了解。

四、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,就自动延迟5分钟。

五、拍卖方式:本次拍卖不设保留价,起拍价即为保留价,一人竞拍,出价不低于起拍价即可成交。

六、本公告发布三日前,本院已书面通知当事人。对本标的物权属、租赁情况等有异议者,请于2018年10月29日前与本院联系。

七、本标的物优先购买权人相关说明:至本公告发布之日无优先购买权人向本院主张权利。

八、拍卖成交买受人付清全部拍卖价款后,凭法院出具的民事裁定书、协助执行通知书及拍卖成交确认书自行至相关管理部门办理标的物权属变更手续。标的物转让登记手续由买受人自行办理,交易过程中产生税费依照税法等相关法律法规和政策的规定,均由买受人承担(包括但不限于所得税、营业税、土地增值税、契税、过户手续费、印花税、权证费、水利基金费、出让金以及房产及土地交易中规定缴纳的各种费用)。买受人自行办理水、电、煤等户名变更手续,相关费用自理。水、电、物业管理等欠费由买受人承担,未明确缴费义务人的费用由买受人承担。能否办理过户手续及办理过户手续的时间请竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认,标的物现状及存在瑕疵等原因不能或者延迟办理过户手续及办理二次过户造成的费用增加的后果自负,拍卖人不作过户的任何承诺,不承担过户涉及的一切费用。

九、与本标的物有利害关系的当事人可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。

十、拍卖竞价前网拍平台系统将冻结竞买人账户内的资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户,拍卖余款在2018年11月13日16时前缴入法院指定账户(户名:邵阳市双清区人民法院执行款专户,开户银行:中国建设银行邵阳建设路支行,账号:43050165460800000092),买受人逾期未交付剩余价款的视为悔拍。买受人悔拍的,保证金不予退还。拍卖未成交的,竞买人冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。

十一、司法拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、成交价相对较高。竞买人参与竞价,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。各大银行充值和支付的限额情况可上网查询。

十二、买受人逾期未支付拍卖款或明确表示悔拍的,人民法院可以裁定重新拍卖。重新拍卖时,原买受人不得参加竞买。所交纳的保证金不予退还,依次用于支付拍卖产生的费用损失、弥补重新拍卖的价款低于原拍卖价款的差价、拍卖公告费用、其他合理损失费用。人民法院可以直接从其预交的保证金中扣除,扣除保证金后有剩余的,冲抵本案被执行人的债务及与拍卖财产相关的被执行人债务;保证金数额不足的,责令原买受人补交;拒不补交的,强制执行。

竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读委托法院发布的拍卖须知。

标的物情况介绍摘录自湖南求是土地房地产评估有限公司所出具的湘求是房评报字【2018】第81号在建工程估价报告及湘求是函字(2018)第77号变更函。

标的物详情咨询(网络拍卖辅助机构):

邵阳市拍卖有限责任公司:13973919955(肖先生)

淘宝技术咨询电话:400-822-2870

双清区法院执行局咨询电话:0739-5120737

联系地址:邵阳市双清区人民法院(双清区建设南路武警支队旁)

详细信息可在“人民法院诉讼资产网(www.rmfysszc.gov.cn)”上查询。

监督电话:0739-5120572(双清区人民法院监察室)

                               

               湖南省邵阳市双清区人民法院

         2018年10月16日
来源:邵阳市双清区人民法院
责任编辑:双清区法院